Sources and search criteria
The sources below are systematically covered. Serendipitous reporting from other sources are also incorporated into the database. Detentions for online extremism are not recorded.
Source name | Search criteria |
Caucasian Knot | Manually reviewed all reports in лента новостей category, by republic. Weekly summaries cross-referenced to ensure no omissions. |
Izvestiya | Search by republic name, limit to новости |
Kavkaz Realii | Search by republic name, limit results to новости category, за прошлый год. Ignore О главных событиях roundups. |
Kommersant | Search by republic name, limit to в лентах новостей and в газете Коммерсантъ |
NAK | Manually review all reports |
All republics
NAK | |
2025 August | URLs collected |
2025 July | URLs collected |
2025 June | Processed |
2025 May | Processed |
2025 April | Processed |
2025 March | Processed |
2025 February | Processed |
2025 January | Processed |
2024 December | Processed |
2024 November | Processed |
2024 October | Processed |
2024 September | Processed |
2024 August | Processed |
2024 July | Processed |
2024 June | Processed |
2024 May | Processed |
2024 April | Processed |
2024 March | Processed |
2024 February | Processed |
2024 January | Processed |
Chechnya
Caucasian Knot | Kavkaz Realii | Izvestiya | Kommersant | |
2025 August | URLs collected | URLs collected | URLs collected | URLs collected |
2025 July | URLs collected | URLs collected | URLs collected | URLs collected |
2025 June | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 May | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 April | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 March | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 February | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 January | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 December | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 November | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 October | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 September | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 August | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 July | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 June | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 May | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 April | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 March | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 February | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 January | Processed | Processed | Processed | Processed |
Dagestan
Caucasian Knot | Kavkaz Realii | Izvestiya | Kommersant | |
2025 August | URLs collected | URLs collected | URLs collected | URLs collected |
2025 July | URLs collected | URLs collected | URLs collected | URLs collected |
2025 June | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 May | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 April | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 March | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 February | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 January | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 December | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 November | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 October | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 September | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 August | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 July | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 June | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 May | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 April | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 March | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 February | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 January | Processed | Processed | Processed | Processed |
Ingushetia
Caucasian Knot | Kavkaz Realii | Izvestiya | Kommersant | |
2025 August | URLs collected | URLs collected | URLs collected | URLs collected |
2025 July | URLs collected | URLs collected | URLs collected | URLs collected |
2025 June | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 May | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 April | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 March | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 February | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 January | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 December | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 November | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 October | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 September | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 August | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 July | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 June | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 May | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 April | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 March | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 February | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 January | Processed | Processed | Processed | Processed |
Kabardino-Balkaria
Caucasian Knot | Kavkaz Realii | Izvestiya | Kommersant | |
2025 August | URLs collected | URLs collected | URLs collected | URLs collected |
2025 July | URLs collected | URLs collected | URLs collected | URLs collected |
2025 June | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 May | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 April | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 March | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 February | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 January | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 December | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 November | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 October | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 September | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 August | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 July | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 June | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 May | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 April | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 March | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 February | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 January | Processed | Processed | Processed | Processed |
Karachayevo-Cherkessia
Caucasian Knot | Kavkaz Realii | Izvestiya | Kommersant | |
2025 August | URLs collected | URLs collected | URLs collected | URLs collected |
2025 July | URLs collected | URLs collected | URLs collected | URLs collected |
2025 June | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 May | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 April | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 March | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 February | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 January | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 December | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 November | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 October | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 September | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 August | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 July | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 June | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 May | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 April | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 March | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 February | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 January | Processed | Processed | Processed | Processed |
Local Interior Ministry and Investigative Committee websites searched and processed 1 January 2024-12 June 2024.
North Ossetia-Alania
Caucasian Knot | Kavkaz Realii | Izvestiya | Kommersant | |
2025 August | URLs collected | URLs collected | URLs collected | URLs collected |
2025 July | URLs collected | URLs collected | URLs collected | URLs collected |
2025 June | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 May | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 April | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 March | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 February | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 January | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 December | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 November | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 October | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 September | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 August | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 July | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 June | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 May | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 April | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 March | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 February | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 January | Processed | Processed | Processed | Processed |
Stavropol Kray
Caucasian Knot | Kavkaz Realii | Izvestiya | Kommersant | |
2025 August | URLs collected | URLs collected | URLs collected | URLs collected |
2025 July | URLs collected | URLs collected | URLs collected | URLs collected |
2025 June | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 May | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 April | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 March | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 February | Processed | Processed | Processed | Processed |
2025 January | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 December | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 November | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 October | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 September | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 August | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 July | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 June | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 May | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 April | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 March | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 February | Processed | Processed | Processed | Processed |
2024 January | Processed | Processed | Processed | Processed |